I nostri risultati
Riteniamo importante fare vedere cosa abbiamo fatto nel 2020. Nella tabella e nei prossimi capitoli, intitolati secondo i nostri pilastri, sono illustrati i nostri risultati.
Pilastro dell'attività: La nostra posizione nel mercato
Obiettivi del VanDrie Group | Risultati misurabili 2020 | Obiettivi per il 2021 e oltre | Stato |
Ci impegniamo per migliorare la vendita di tutti i nostri prodotti. | Distribuzione dei canali di vendita (aumento del retail +/- 4%). | Puntiamo a formalizzare l'acquisizione di Van Dam Beheer b.v. nel 2021. | |
Lavoriamo con integrità. Trattiamo tutti con rispetto e conosciamo gli standard da rispettare. | Casi segnalati di discriminazione: 0. | Nel corso del 2021 stiamo introducendo una politica di conformità più rigorosa. | |
Investiamo in Ricerca e Sviluppo. | Realizzazione del centro di ricerca Drieveld a Uddel. | Rafforziamo la cooperazione con partner di ricerca esterni. |
Pilastro dell'attività: Sostenibilità
Obiettivi del VanDrie Group | Risultati misurabili 2020 | Obiettivi per il 2021 e oltre | Stato |
Riduciamo il nostro impatto climatico lungo tutta la filiera. | Certificazione ISO 14001 di tutte le nostre aziende produttrici olandesi. | Entro il 2025, le aziende di produzione olandesi VanDrie saranno indipendenti dal gas grazie al recupero del calore. | |
Siamo impegnati in un'agricoltura sostenibile e rendiamo pubbliche le nostre azioni. | Nuovo partenariato pubblico-privato Betere stal, betere mest, betere oogst. Un dialogo VanDrie sull’allevamento di vitelli sostenibile e orientato al futuro, tenutosi a gennaio 2020. | Siamo coinvolti in partnership strategiche per ottenere una riduzione delle emissioni nell'allevamento di vitelli attraverso l'innovazione. | |
Miglioramento dell'efficienza della nostra produzione - meno rifiuti, uso intelligente delle materie prime e riciclaggio. | Riduzione dei rifiuti del 19% nel 2020 rispetto al 2019 nelle aziende olandesi di produzione di mangime. | Nel 2021 e 2022 condurremo delle ricerche per un'ulteriore ottimizzazione dei flussi di rifiuti. |
Pilastro dell'attività: Salute e benessere animale
Obiettivi del VanDrie Group | Risultati misurabili 2020 | Obiettivi per il 2021 e oltre | Stato |
Ridurremo il nostro uso di antibiotici del 15% entro il 2022 rispetto all'anno di riferimento 2017. | Uso di antibiotici ridotto del 63,2% nel periodo 2007 - 2020. | Entro il 2022, vogliamo raggiungere una riduzione generica degli antibiotici del 15% rispetto al 2017. | |
Incoraggiamo lo scambio di informazioni tra il settore lattiero-caseario e quello della carne di vitello | |||
Stiamo riducendo il trasporto di vitelli su lunghe distanze. | Il numero di vitelli che devono essere trasportati per lunghe distanze è stato ridotto del 32% nel 2020 rispetto al 2009. | Entro il 2026, elimineremo l'importazione di vitelli dall'Est Europa e dall'Irlanda verso i Paesi Bassi. |
Pilastro dell'attività: Sicurezza alimentare
Obiettivi del VanDrie Group | Risultati misurabili 2020 | Obiettivi per il 2021 e oltre | Stato |
Investiamo nei dipartimenti per la qualità delle nostre aziende. Implementiamo il nostro sistema di qualità Safety Guard. | Numero di FTE nel 2020: 60,92* | Centralizzazione della governance dei reparti per il controllo di qualità delle aziende consociate olandesi. | |
Lotta agli agenti patogeni nella filiera. | Conclusione dell'analisi dei rischi patogeni nella filiera. Circa il 70% di vitelli sporchi in meno consegnati alle aziende di produzione nel 2020 rispetto al 2014. | Sviluppiamo misure efficaci, sia per la prevenzione che per il controllo degli agenti patogeni. |
Pilastro dell'attività: Pratiche di buon impiego
Obiettivi del VanDrie Group | Risultati misurabili 2020 | Obiettivi per il 2021 e oltre | Stato |
Offerta di un pacchetto di condizioni di impiego allettanti ai nostri collaboratori. Offriamo anche formazione continua, tirocini e posti di formazione. | Attuazione del programma per il lavoro gravoso che permette il pensionamento anticipato. | Un nuovo contratto collettivo per il settore della carne deve essere concluso nel 2021. | |
Identifichiamo le posizioni critiche nel processo di produzione e perpetuiamo relazioni di lavoro a lungo termine con i dipendenti. | |||
Riduciamo l'assenteismo per malattia. | Congedo per malattia: 5,8% | Non abbiamo formulato obiettivi più specifici al riguardo. | |
Riduciamo le funzioni di lavoro gravoso. | Nessun risultato significativo raggiunto. | Nel 2021 inizieremo uno studio sull'automazione nella lavorazione della carne, con due dottorati di ricerca facilitate dall'Università di Twente. | |
Stabiliamo chiari standard di qualità per le agenzie di collocamento con cui lavoriamo e controlliamo annualmente le stesse in materia di retribuzione ed alloggio equi. Vogliamo fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i dipendenti che assumiamo. | Primo audit effettuato sulla retribuzione e l'alloggio equi. | Nel 2021, stipuleremo accordi di qualità con le agenzie di collocamento con cui lavoriamo. | |
Stiamo discutendo con le autorità locali su come realizzare più alloggi di buona qualità per i dipendenti stranieri nei pressi delle nostre aziende. |